image/svg+xml
image/svg+xml

2013-2014 Onur Öğrencileri

2013-2014 GÜZ DÖNEMİ GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ
  ONUR ÖĞRENCİLERİ        
S.N NUMARASI ADI SOYADI BÖLÜMÜ NOT ORTALAMASI
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1 12010303053 Emre BABA Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,35 3,25
2 12010303054 Dilara  BOYNUEĞRİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,10 3,33
3 12010303044 Esra  GÜNER Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,15 3,13
4 12010303001 Çağla  KILIÇ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,23 3,23
5 12010303005 Muhammed Kaan SARIŞEN Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,23 3,08
6 12010304050 Merve  AKGÜN Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,13 3,20
7 11010304016 Mehmet Akif ESEROĞLU Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,10 3,58
8 12010304027 Koray  KALE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,12 3,42
9 11010304032 Taha Kemal ERKAN Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,35 3,33
10 10010304010 Seda TOKGÖZ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,30 3,37
11 10010304029 Erdem AKTAŞ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,27 3,33
12 10010304042 Yağmursel COŞKUN Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,03 3,30
13 10010304038 Bilge KAYA Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,18 3,60
14 10010304034 Tuğçe KIVANÇ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,28 3,47
15 10010304017 Yusuf Ayberk ÖNER  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,08 3,43
16 10010304031 Gözde  BARLAS Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,22 3,23
17 10010303016 Özlem Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,48 3,33
18 10010303007 Koray  ÇETİNKAYA Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,06 3,57
19 10010303010 Gamze MİRİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,30 3,23
20 10010303020 Muratcan KOÇ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,43 3,20
21 10010303024 Devran ÖZKAN Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,32 3,43
22 10010303001 Havagül BIYIKLI Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,02 3,33
23 10010303032 Emre DİREK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,27 3,40
24 10010303011 Sefa YILDIRIM Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,40 3,27
25 10010303012 Oğuz ÜSTÜN Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,13 3,20
             
             
             
  YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİLERİ        
1 12010303010 Fevziye ALTAŞ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,72 3,77
2 11010303006 Şahin SABUN Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,60 3,63
3 12010304024 Yasemin KAMACI Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,60 3,45
4 11010304021 Oğuzhan ONURKAN Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,80 3,70
5 10010304020 Ahmet Berkan GÜNAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,85 3,50
6 10010304021 Deniz  KARAKAYA Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,42 3,53
7 10010304035 Emre  PEHLİVAN Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,35 3,47
8 10010304040 Erdem AKTAŞ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,68 3,73
9 10010303006 Hakan İNCE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3,47 3,63